| Cha. | Izingxenye | QTY | CHA. | Izingxenye | QTY | Cha. | Izingxenye | QTY |
| 1 | I-Sliding bear | 1 | 6 | Ikhithi ye-Vane | 10 | 11 | Ipuleti lokusekela le-Outlet | 1 |
| 2 | phini | 2 | 7 | Irotha | 1 | 12 | Isigcini | 1 |
| 3 | Izikulufu zekhanda le-hexagon socket head cap | 2 | 8 | Ikham ring | 1 | 13 | Ibhawodi lekhanda lehexagon | 1 |
| 4 | Ipuleti lokusekela lokungena | 1 | 9 | isibambi somumo esingajwayelekile | 4 | 14 | Isigcini | 1 |
| 5 | I-valve plate | 2 | 10 | Isigcini somumo | 4 |
| Uchungechunge | ΦA | B | C | ΦD | E | ΦF | ΦG | H | K | M (Gasket) | M (O-Ring) |
| 20VQ | 82.55 | 81.5 | 70.1 | 47.2 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.8 | 82.76×76.26×3.5 | 40×3.55 |
| 25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3.5 | 44×3.53 |
| 35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114.5×108.5×3.5 | 63.09×3.53 |
| 45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 123.8 | 133.6×127.6×3.5 | 71×3.55 |
| Uchungechunge | Ngaphakathi kwezinyo le-spline ipharamitha ye-rotor | ||||
| Inani lamazinyo | Iphimbo | I-engeli yokucindezela | I-diameter enkulu | Ubukhulu obuncane | |
| 20VQ | 30 | 48/96 | 45° | 16.617 | 15.56 |
| 25VQ | 40 | 48/96 | 45° | 21.9 | 20.86 |
| 35VQ | 37 | 40/80 | 45° | 24.38 | 23.1 |
| 45VQ | 14 | 12/24 | 30° | 32.59 | 27.6 |
| (F3-) | I-PC- | 25VQ | 19 | R | 10 |
| Qaphela | Uphawu lwe-Cartridge | Uchungechunge | Ikhodi yokugeleza | Ukuzungezisa | Inombolo yokuklama |
| Ukungaphawuli | Ikhithi ye-Cartridge yepompo eyodwa yepompo ephindwe kabili yokuphela kwe-shaft | 20VQ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | (Ubuka ifomu le-shaft ekupheleni kwephampu) | 10 |
| Uchungechunge | Ikhodi yokugeleza US gpm | Ithiyori susa indawo nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | I-Max.speedr/min | Ubuncane.speedF/min | ||||||
| I-Antiwear hydraulic oil | I-hydraulic evamile amafutha noma i-phosphate uketshezi oludlayo | I-glycol yamanzi uketshezi noma amanzi ama-emulsions | I-hydrau evamile amafutha amanga futhi Indlebe ye-Antiw uwoyela we-hydraulic | I-glycol yamanzi uketshezi.hosphate uketshezi oludlayo noma amafutha-amanzi | |||||||
| Ngokushesha | Okuqhubekayo | Ngokushesha | Okuqhubekayo | Ngokushesha | Okuqhubekayo | ||||||
| I-T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| I-T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| I-T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
003/B03: Ekhodini yokugudluza u-0 isho ukwakheka kwepuleti eliseceleni kokuqondisa okukodwa, u-B usho uhlaka lwepuleti lokuqondisa elikabili.
| Uchungechunge | Ikhodi yokugeleza US gpm | Ithiyori susa indawo nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | I-Max.speedr/min | Ubuncane.speedF/min | ||||||
| I-Antiwear hydraulic oil | I-hydraulic evamile amafutha noma i-phosphate uketshezi oludlayo | Amanzi e-glycol fluid noma ama-emulsions kawoyela wamanzi | General hydrau amanga amafutha kanye nendlebe ye-Antiw uwoyela we-hydraulic | I-glycol fluid yamanzi, i-hosphate idla uketshezi noma uwoyela wamanzi | |||||||
| Ngokushesha | Okuqhubekayo | Ngokushesha | Okuqhubekayo | Ngokushesha | Okuqhubekayo | ||||||
| I-T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
| 5 | 17.2 | ||||||||||
| 6 | 21.3 | ||||||||||
| 8 | 26.4 | ||||||||||
| 10 | 34.1 | ||||||||||
| 12 | 37.1 | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | 58.3 | ||||||||||
| 20 | 63.8 | ||||||||||
| 22 | 70.3 | ||||||||||
| 25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| 28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 100 | ||||||||||
| I-T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
| 17 | 58.2 | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | 79.5 | ||||||||||
| 28 | 89.7 | ||||||||||
| 31 | 98.3 | ||||||||||
| 35 | 111 | ||||||||||
| 38 | 120.3 | ||||||||||
| 42 | 136 | 2200 | |||||||||
| 45 | 145.7 | ||||||||||
| 50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
| T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 57 | 179.8 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||